菜单产品中心Product center
产品说明
DS心轴型
45DS/60DS/70DS/80DS/110DS/140DS/180DS产品特点:
此系列机种为典型传统式心轴造型,其安装配件之加工安装配合齿轮,联轴器或联轴盘,需特别注意孔径公差(±0.015/-0)及建槽公差(±0.015/-0),其使用场合在输送带驱动,齿轮驱动,无间隙联轴器结合驱动居多。
应用方式:



转位分度 平行摆动 连续驱动
技术参数:
45DS | 60DS | 70DS | 80DS | 110DS | 140DS | 180DS | |||
项目 | 符号 | 单位 | 数值 | ||||||
出力轴容许径向负荷 | C1 | kgf | 80 | 180 | 220 | 220 | 500 | 730 | 1200 |
出力轴容许轴向负荷 | C2 | kgf | 72.5 | 150 | 220 | 220 | 550 | 860 | 1500 |
出力轴容许力矩 | Ts | kgf-m | 参考力矩表 | ||||||
入力轴容许径向负荷 | C3 | kgf | 85 | 100 | 150 | 210 | 360 | 440 | 590 |
入力轴最大弯曲力矩 | C4 | kgf | 75 | 95 | 110 | 190 | 290 | 560 | 1045 |
入力轴最大力矩 | C5 | kgf-m | 4 | 6 | 9.5 | 18.5 | 32 | 75 | 147 |
入力轴的GD²(注1) | C6 | kgf-m² | 3.2*10-4 | 0.11 | 0.39 | ||||
定位分割精度 | sec. | ±30 | |||||||
重量 | kg | 7 | 13 | 18 | 32 | 65 | 90 | 220 |
注1:入力轴的GD²是停留范围内的数值。注2:C1至C5数值是达到安全系数=2时的数值。